自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年10月31日
貸借対照表(BS)
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 565,858 |
| 現金及び預金 | 449,033 |
| 売掛金 | 88,000 |
| 仮払金 | 0 |
| 未収還付消費税等 | 28,825 |
| 固定資産 | 10,000 |
| 出資金 | 10,000 |
| 繰延資産 | 0 |
| 創立費 | |
| 開業費 | |
| 資産合計 | 575,858 |
| 科 目 | 金額(円) |
| 流動負債 | 2,410,568 |
| 短期借入金 | 2,326,978 |
| 未払費用 | 0 |
| 未払法人税等 | 72,000 |
| 未払消費税等 | 0 |
| 預り金 | 11,590 |
| 固定負債 | 0 |
| 長期借入金 | 0 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | -1,834,710 |
| 資本金 | 500,000 |
| 利益剰余金 | -2,334,710 |
| 負債ー純資産合計 | 575,858 |
損益計算書(PL)
| 科 目 | 金額(円) |
| 損益計算書(PL) | (単位:円) |
| 売上高 | 1,160,000 |
| 売上原価 | 1,160,000 |
| 期首商品棚卸高 | 0 |
| 当期商品仕入高 | 0 |
| 受取利息 | 746 |
| 受取配当金 | 0 |
| 雑収入 | 26 |
| 期末商品棚卸高 | 0 |
| 差引 | 772 |
| 売上総利益(粗利) | 1,160,772 |
| 販管費 | 2,605,346 |
| 役員報酬 | 960,000 |
| 法定福利費 | 136,559 |
| 外注費 | 65,046 |
| 広告宣伝費 | 152,000 |
| 接待交際費 | 44,340 |
| 会議費 | 0 |
| 旅費交通費 | 231,498 |
| 通信費 | 173,065 |
| 消耗品費 | 4,995 |
| 水道光熱費 | 25,731 |
| 新聞図書費 | 10,474 |
| 諸会費 | 0 |
| 支払手数料 | 631,987 |
| 車両費 | 33,766 |
| 地代家賃 | 135,612 |
| 保険料 | 0 |
| 租税公課 | 0 |
| 支払報酬料 | 0 |
| 雑費 | 273 |
| 営業利益 | -1,444,574 |
| 営業外利益 | -11 |
| 支払利息 | 0 |
| 繰延資産償却費 | -11 |
| 経常利益 | -1,444,585 |
| 税引前当期利益 | -1,444,585 |
| 法人税等 | 72,105 |
| 当期純利益 | -1,516,690 |
キャッシュ・フロー計算書(直接法)
| 科 目 | 金額(円) |
| 直接法CS | |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 1,204,000 |
| 人件費の支出 | -1,096,559 |
| その他の営業収入 | 143 |
| その他の営業支出 | -1,569,164 |
| 未払又は未収消費税等の増加(減少)額 | -63,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 |
| 法人税等の支払額 | -72,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,464 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| その他投資活動による支出 | |
| 投資活動によるCF計 | 0 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,064,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,720 |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,940 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | -556,524 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,557 |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 449,033 |
自 令和 5年11月 1日 至 令和 6年10月31日
貸借対照表(BS)
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 1,137,557 |
| 現金及び預金 | 1,005,557 |
| 売掛金 | 132,000 |
| 仮払金 | 0 |
| 固定資産 | 10,000 |
| 出資金 | 10,000 |
| 繰延資産 | 0 |
| 創立費 | |
| 開業費 | |
| 資産合計 | 1,147,557 |
| 科 目 | 金額(円) |
| 流動負債 | 1,465,577 |
| 短期借入金 | 1,287,038 |
| 未払費用 | 60,260 |
| 未払法人税等 | 72,000 |
| 未払消費税等 | 34,700 |
| 預り金 | 11,579 |
| 固定負債 | 0 |
| 長期借入金 | 0 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | -318,020 |
| 資本金 | 500,000 |
| 利益剰余金 | -818,020 |
| 負債ー純資産合計 | 1,147,557 |
損益計算書(PL)
| 科 目 | 金額(円) |
| 損益計算書(PL) | (単位:円) |
| 売上高 | 1,741,820 |
| 売上原価 | 1,741,820 |
| 期首商品棚卸高 | 0 |
| 当期商品仕入高 | 0 |
| 受取利息 | 65 |
| 受取配当金 | 100 |
| 雑収入 | 140,103 |
| 期末商品棚卸高 | 0 |
| 差引 | 140,268 |
| 売上総利益(粗利) | 1,882,088 |
| 販管費 | 2,208,274 |
| 役員報酬 | 960,000 |
| 法定福利費 | 137,727 |
| 外注費 | 108,000 |
| 接待交際費 | 5,080 |
| 会議費 | 0 |
| 旅費交通費 | 168,105 |
| 通信費 | 146,232 |
| 消耗品費 | 9,954 |
| 水道光熱費 | 33,803 |
| 新聞図書費 | 23,928 |
| 諸会費 | 4,000 |
| 支払手数料 | 301,832 |
| 車両費 | 123,101 |
| 地代家賃 | 134,265 |
| 保険料 | 0 |
| 租税公課 | 4,616 |
| 支払報酬料 | 0 |
| 雑費 | 47,631 |
| 営業利益 | -326,186 |
| 営業外利益 | -419,834 |
| 支払利息 | 0 |
| 繰延資産償却費 | -419,834 |
| 経常利益 | -746,020 |
| 税引前当期利益 | -746,020 |
| 法人税等 | 72,000 |
| 当期純利益 | -818,020 |
キャッシュ・フロー計算書(直接法)
| 科 目 | 金額(円) |
| 直接法CS | |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 1,789,820 |
| 人件費の支出 | -1,097,727 |
| その他の営業収入 | 147,093 |
| その他の営業支出 | -1,050,287 |
| 未払消費税等の増加(減少)額 | 34,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 |
| 法人税等の支払額 | -72,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,236 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| その他投資活動による支出 | |
| 投資活動によるCF計 | 0 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 395,042 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,676 |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,366 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | -35,870 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041,427 |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 1,005,557 |
自 令和 4年11月 1日 至 令和 5年10月31日
貸借対照表(BS)
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 1,221,427 |
| 現金及び預金 | 1,041,427 |
| 売掛金 | 180,000 |
| 仮払金 | 0 |
| 固定資産 | 10,000 |
| 出資金 | 10,000 |
| 繰延資産 | 0 |
| 創立費 | |
| 開業費 | |
| 資産合計 | 1,231,427 |
| 科 目 | 金額(円) |
| 流動負債 | 1,151,261 |
| 短期借入金 | 1,074,672 |
| 未払費用 | 0 |
| 未払法人税等 | 72,000 |
| 預り金 | 4,589 |
| 固定負債 | 0 |
| 長期借入金 | 0 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 80,166 |
| 資本金 | 500,000 |
| 利益剰余金 | -419,834 |
| 負債ー純資産合計 | 1,231,427 |
損益計算書(PL)
| 科 目 | 金額(円) |
| 損益計算書(PL) | (単位:円) |
| 売上高 | 2,358,000 |
| 売上原価 | 2,358,000 |
| 期首商品棚卸高 | 0 |
| 当期商品仕入高 | 0 |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 100 |
| 雑収入 | 1,018 |
| 期末商品棚卸高 | 0 |
| 差引 | 1,118 |
| 売上総利益(粗利) | 2,359,118 |
| 販管費 | 1,935,188 |
| 役員報酬 | 960,000 |
| 法定福利費 | 125,816 |
| 外注費 | 79,200 |
| 接待交際費 | 2,000 |
| 会議費 | 40,028 |
| 旅費交通費 | 40,764 |
| 通信費 | 42,904 |
| 消耗品費 | 14,408 |
| 水道光熱費 | 15,659 |
| 新聞図書費 | 57,124 |
| 支払手数料 | 94,337 |
| 車両費 | 43,231 |
| 地代家賃 | 122,760 |
| 保険料 | 2,647 |
| 租税公課 | 10,611 |
| 支払報酬料 | 242,000 |
| 雑費 | 41,699 |
| 営業利益 | 423,930 |
| 営業外利益 | -404,408 |
| 支払利息 | 0 |
| 繰延資産償却費 | -404,408 |
| 経常利益 | 19,522 |
| 税引前当期利益 | 19,522 |
| 法人税等 | 72,000 |
| 当期純利益 | -52,478 |
キャッシュ・フロー計算書(直接法)
| 科 目 | 金額(円) |
| 直接法CS | |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 2,376,000 |
| 人件費の支出 | -1,085,816 |
| その他の営業収入 | -6,444 |
| その他の営業支出 | -856,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -65,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,354 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| その他投資活動による支出 | |
| 投資活動によるCF計 | 0 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 609,507 |
| 短期借入金の返済による支出 | -446,242 |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,265 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | 524,619 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 516,808 |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041,427 |
自 令和 3年11月 1日 至 令和 4年10月31日
貸借対照表(BS)
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 719,808 |
| 現金及び預金 | 516,808 |
| 売掛金 | 198,000 |
| 仮払金 | 5,000 |
| 固定資産 | 10,000 |
| 出資金 | 10,000 |
| 繰延資産 | 404,408 |
| 創立費 | 119,713 |
| 開業費 | 284,695 |
| 資産合計 | 1,134,216 |
| 科 目 | 金額(円) |
| 流動負債 | 1,001,572 |
| 短期借入金 | 911,407 |
| 未払費用 | 12,214 |
| 未払法人税等 | 65,900 |
| 預り金 | 12,051 |
| 固定負債 | 0 |
| 長期借入金 | 0 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 132,644 |
| 資本金 | 500,000 |
| 利益剰余金 | -367,356 |
| 負債ー純資産合計 | 1,134,216 |
損益計算書(PL)
| 科 目 | 金額(円) |
| 損益計算書(PL) | (単位:円) |
| 売上高 | 1,386,000 |
| 売上原価 | 1,386,000 |
| 期首商品棚卸高 | 0 |
| 当期商品仕入高 | 0 |
| 受取利息 | 1 |
| 受取配当金 | 16 |
| 雑収入 | 2,000 |
| 期末商品棚卸高 | 0 |
| 差引 | 2,017 |
| 売上総利益(粗利) | 1,388,017 |
| 販管費 | 1,689,473 |
| 役員報酬 | 880,000 |
| 法定福利費 | 127,350 |
| 接待交際費 | 19,240 |
| 旅費交通費 | 31,958 |
| 通信費 | 47,477 |
| 消耗品費 | 93,137 |
| 水道光熱費 | 12,957 |
| 新聞図書費 | 92,276 |
| 支払手数料 | 117,922 |
| 車両費 | 39,612 |
| 地代家賃 | 102,300 |
| 租税公課 | 16,220 |
| 支払報酬料 | 38,500 |
| 雑費 | 70,524 |
| 営業利益 | -301,456 |
| 営業外利益 | 0 |
| 支払利息 | 0 |
| 繰延資産償却費 | 0 |
| 経常利益 | -301,456 |
| 税引前当期利益 | -301,456 |
| 法人税等 | 65,900 |
| 当期純利益 | -367,356 |
キャッシュ・フロー計算書(直接法)
| 科 目 | 金額(円) |
| 直接法CS | |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 1,188,000 |
| 人件費の支出 | -1,007,350 |
| その他の営業収入 | 14,051 |
| その他の営業支出 | -674,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,191 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| その他投資活動による支出 | -404,408 |
| 投資活動によるCF計 | -414,408 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,483,014 |
| 短期借入金の返済による支出 | -571,607 |
| 株式の発行による収入 | 500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,407 |
| Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 | 516,808 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 | 0 |
| Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 | 516,808 |